|
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
DESCRIZIONE
|
|
| Denominazione di vendita | Gelato alla frutta al gusto Fragola. Ricetta senza latte. |
|
| Descrizione prodotto | Gelato cremoso con purea di fragola Frascheri in vaschetta da 500 g e da 3,3 Kg |
|
| Quantità nominale | Vaschetta da 500 g e 3,3 Kg |
|
| Elenco degli ingredienti dichiarati in etichetta | Acqua, zucchero, purea di fragola 19%, sciroppo di glucosio, destrosio, grassi vegetali, correttore di acidità: acido citrico (E330), emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi (E471), addensanti: carbossimetilcellulosa (E466) - pectina (E440), stabilizzante: carragenina (E407), aromi. Non contiene coloranti. Ricetta senza Latte. |
|
| Allergeni | Prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti glutine, uova, latte, soia e derivati, frutta secca in guscio. |
|
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Valore energetico: 176 kcal - 742 kJ Proteine: 1,0 g Carboidrati: 36,0 g Grassi: 3,1 g |
|
| Modalità di conservazione - informazioni al consumatore | CONSERVAZIONE DOMESTICA. Il prodotto correttamente conservato da parte del consumatore nel congelatore **** o *** a -18 °C, è da consumarsi preferibilmente entro la data riportata sulla confezione. Se conservato nel comparto a ** il prodotto va consumato entro un mese o nell’arco di tempo indicato dalla data di scadenza (se è più breve di un mese). Nel comparto * il prodotto deve essere consumato nel giro di una settimana. |
|
| Da consumarsi preferibilmente entro | 18 mesi per prodotto in confezione integra mantenuto alla temperatura di conservazione indicata in etichetta
“Da consumarsi preferibilmente entro la fine: riportata sul lato della confezione" (“mm/aaaa”) |
|
| Lotto | Il lotto è riportato sul lato della confezione con la seguente modalità: "YYYYYY/XXX” (YYYYYY = data di produzione; XXX = data di confezionamento) |
|