|
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
DESCRIZIONE
|
|
| Denominazione di vendita | Gelato con Latte Vaccino al gusto Caffè |
|
| Descrizione prodotto | Gelato cremoso con latte vaccino e caffè Frascheri in vaschetta da 500 g e da 3,3 Kg |
|
| Quantità nominale | Vaschetta da 500 g e 3,3 Kg |
|
| Elenco degli ingredienti dichiarati in etichetta | Latte magro reidratato, zucchero invertito, latte fresco, zucchero, grassi vegetali, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, caffè 1,2%, caffè liofilizzato 1%, nocciole, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari (E471), stabilizzanti: farina di semi di Guar (E412) - farina di semi di carrube (E410) - alginato di sodio (E401) - carragenina (E407) - lecitina di soia (E322), aromi. Non contiene conservanti e coloranti. |
|
| Allergeni | Contiene soia, latte, frutta secca a guscio, arachidi. Prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti glutine, uova. |
|
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Valore energetico: 207 kcal - 870 kJ Proteine: 3,6 g Carboidrati: 32,5 g Grassi: 6,9 g |
|
| Modalità di conservazione - informazioni al consumatore | CONSERVAZIONE DOMESTICA. Il prodotto correttamente conservato da parte del consumatore nel congelatore **** o *** a -18 °C, è da consumarsi preferibilmente entro la data riportata sulla confezione. Se conservato nel comparto a ** il prodotto va consumato entro un mese o nell’arco di tempo indicato dalla data di scadenza (se è più breve di un mese). Nel comparto * il prodotto deve essere consumato nel giro di una settimana. |
|
| Da consumarsi preferibilmente entro | 18 mesi per prodotto in confezione integra mantenuto alla temperatura di conservazione indicata in etichetta
“Da consumarsi preferibilmente entro la fine: riportata sul lato della confezione" (“mm/aaaa”) |
|
| Lotto | Il lotto è riportato sul lato della confezione con la seguente modalità: "YYYYYY/XXX” (YYYYYY = data di produzione; XXX = data di confezionamento) |
|